產(chǎn)品特點(diǎn):
1、創(chuàng)新精確瞄準(zhǔn)技術(shù);同時(shí)兼具目鏡瞄準(zhǔn)和綠色激光瞄準(zhǔn)功能,一鍵切換。2、內(nèi)置溫度顯示屏;瞄準(zhǔn)目標(biāo)時(shí)可輕松讀取測量溫度值。超快響應(yīng)時(shí)間;最快小于1ms,長壽命Li-ion鋰離子電池。3、超小測量光斑;標(biāo)準(zhǔn)鏡頭最小測量光斑。
產(chǎn)品應(yīng)用:
德國SensorTherm C3F1便攜式雙色紅外測溫儀主要應(yīng)用煤煙火焰溫度測量以及垃圾焚燒爐或其他燃燒爐窯的火焰溫度測量。優(yōu)化燃燒控制、減少燃燒室污染物質(zhì)的排放量、貼近最低溫度運(yùn)行,減少有害物質(zhì)對(duì)環(huán)境污染,避免燃燒室爐壁結(jié)渣。
C3F1便攜式紅外測溫儀采用了一種特殊的算法,通過綜合考慮單波長測量的輻射溫度值和基于火焰特性計(jì)算得出的比色溫度值,通過煙塵濃度計(jì)算出穿越火焰深度。這種算法大大提高了煤煙火焰溫度測量的準(zhǔn)確性。
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 詳細(xì)數(shù)據(jù) |
測量精度 | % | 最高0.5%測量值+2k,重復(fù)精度 0.1%測量值+1K |
響應(yīng)時(shí)間 | mS | 最快小于1ms |
光譜范圍 | Mm | 0.75-0.93 ?/0.93-1.1 ? |
測量光斑 | Mm | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭最小測量光斑 12mm(配置近焦鏡頭測量光斑可達(dá)到0.4mm) |
高清顯示屏 | — | OLED顯示屏,160*128 像素 |
溫度范圍 | ℃ | 750-1800℃ |
溫度分辨率 | ℃ | 0.1℃ |
存儲(chǔ)量 | — | 高達(dá)32000 組測量值存儲(chǔ),包含測量時(shí)的參數(shù)設(shè)置,自定義測量位置 |
通訊接口 | — | USB接口用于數(shù)據(jù)傳輸 |
堅(jiān)固外殼 | — | 鋁合金外殼,橡膠保護(hù),緩沖設(shè)計(jì) |
充電電池 | — | 可更換長壽命 Li-ion鋰離子電池 |
激光指示 | — | 獨(dú)特的綠色激光指示,即使是紅熱環(huán)境中依然可以清晰看見指示光斑 |
目視瞄準(zhǔn)鏡 | — | 目視瞄準(zhǔn)鏡內(nèi)帶有 mini溫度顯示 |
操作面板 | — | 可便捷設(shè)置幾乎所有參數(shù)值 |
顯示 | — | 實(shí)時(shí)值、最大值、最低值以及平均值顯示 |
報(bào)警信息 | — | 高溫報(bào)警、低溫報(bào)警 |
測量位置 | — | 可預(yù)編寫測量位置,包含具體測量參數(shù)和操作模式 |
顯示風(fēng)格 | — | 簡要顯示格式和詳細(xì)顯示格式兩種 |
多種存儲(chǔ)模式 | — | 無存儲(chǔ)、自動(dòng)存模式、連續(xù)存儲(chǔ)模式、間隔存儲(chǔ)模式 |
公司名稱:成都儀康儀器有限公司
掃一掃 微信咨詢
©2024 成都儀康儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蜀ICP備2022000283號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:56882 管理登陸